Địa chỉ: Km 15 QL1A, Thôn Phương Nhị, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Bảng giá Van gió FD EI mới nhất
Mô tả
Bảng giá Van gió FD EI mới nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWECO
Là đơn vị chuyên sản xuất ống gió và các sản phẩm khác của ống gió, bao gồm ống gió tròn, vuông, ống gió chống cháy EI, van gió và cửa gió các loại.
- Van gió EI dùng trong hệ thống tăng áp: EI15; EI30; EI45; EI60; EI120; EI180
- Van gió EI dùng trong hệ thống hút khói: EI15; EI30; EI45; EI60; EI120; EI180
Một số hình ảnh Van gió FD EI mới nhất, bảng giá van gió chặn lửa cầu chì FD sản xuất xưởng van gió của công ty:
Tham khảo bảng giá ống gió EI như bên dưới
Bảng giá ống gió EI45 một số kích thước thông dụng:
STT | DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC ỐNG GIÓ | Đơn giá | Thương hiệu/ Xuất xứ | ||
W (mm) | H (mm) | L (mm) | ||||
Ống gió EI45 | ||||||
1 | Ống thẳng EI45: 100 x 100 | 100 | 100 | 1120 | 211,680 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI45: 150 x 100 | 150 | 100 | 1120 | 264,600 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI45: 200 x 100 | 200 | 100 | 1120 | 317,520 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI45: 250 x 100 | 250 | 100 | 1120 | 370,440 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI45: 300 x 100 | 300 | 100 | 1120 | 423,360 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI45: 350 x 100 | 350 | 100 | 1120 | 476,280 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI45: 400 x 100 | 400 | 100 | 1120 | 529,200 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI45: 450 x 100 | 450 | 100 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI45: 500 x 100 | 500 | 100 | 1120 | 635,040 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI45: 150 x 150 | 150 | 150 | 1120 | 317,520 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI45: 200 x 150 | 200 | 150 | 1120 | 370,440 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI45: 250 x 150 | 250 | 150 | 1120 | 423,360 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI45: 350 x 150 | 350 | 150 | 1120 | 529,200 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI45: 400 x 150 | 400 | 150 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI45: 450 x 100 | 450 | 100 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI45: 500 x 150 | 500 | 150 | 1120 | 687,960 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI45: 550 x 150 | 550 | 150 | 1120 | 740,880 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI45: 600 x 150 | 600 | 150 | 1120 | 793,800 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI45: 650 x 150 | 650 | 150 | 1120 | 846,720 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI45: 700 x 150 | 700 | 150 | 1120 | 899,640 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI45: 200 x 200 | 200 | 200 | 1120 | 423,360 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI45: 250 x 200 | 250 | 200 | 1120 | 476,280 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI45: 300 x 200 | 300 | 200 | 1120 | 529,200 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI45: 350 x 200 | 350 | 200 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI45: 400 x 200 | 400 | 200 | 1120 | 635,040 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI45: 450 x 200 | 450 | 200 | 1120 | 687,960 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI45: 500 x 200 | 500 | 200 | 1120 | 740,880 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI45: 550 x 200 | 550 | 200 | 1120 | 793,800 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI45: 600 x 200 | 600 | 200 | 1120 | 846,720 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI45: 650 x 200 | 650 | 200 | 1120 | 899,640 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI45: 700 x 200 | 700 | 200 | 1120 | 952,560 | VIWECO/VN |
12 | Ống thẳng EI45: 750 x 200 | 750 | 200 | 1120 | 1,005,480 | VIWECO/VN |
13 | Ống thẳng EI45: 800 x 200 | 800 | 200 | 1120 | 1,058,400 | VIWECO/VN |
14 | Ống thẳng EI45: 850 x 200 | 850 | 200 | 1120 | 1,111,320 | VIWECO/VN |
15 | Ống thẳng EI45: 900 x 200 | 900 | 200 | 1120 | 1,164,240 | VIWECO/VN |
16 | Ống thẳng EI45: 950 x 200 | 950 | 200 | 1120 | 1,217,160 | VIWECO/VN |
17 | Ống thẳng EI45: 1000 x 200 | 1000 | 200 | 1120 | 1,270,080 | VIWECO/VN |
Bảng giá ống gió EI60 một số kích thước thông dụng:
STT | DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC ỐNG GIÓ | Đơn giá | Thương hiệu/ Xuất xứ | ||
W (mm) | H (mm) | L (mm) | ||||
Ống gió EI60 | ||||||
1 | Ống thẳng EI60: 100 x 100 | 100 | 100 | 1120 | 258,720 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI60: 150 x 100 | 150 | 100 | 1120 | 323,400 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI60: 200 x 100 | 200 | 100 | 1120 | 388,080 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI60: 250 x 100 | 250 | 100 | 1120 | 452,760 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI60: 300 x 100 | 300 | 100 | 1120 | 517,440 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI60: 350 x 100 | 350 | 100 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI60: 400 x 100 | 400 | 100 | 1120 | 646,800 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI60: 450 x 100 | 450 | 100 | 1120 | 711,480 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI60: 500 x 100 | 500 | 100 | 1120 | 776,160 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI60: 150 x 150 | 150 | 150 | 1120 | 388,080 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI60: 200 x 150 | 200 | 150 | 1120 | 452,760 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI60: 250 x 150 | 250 | 150 | 1120 | 517,440 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI60: 350 x 150 | 350 | 150 | 1120 | 646,800 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI60: 400 x 150 | 400 | 150 | 1120 | 711,480 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI60: 450 x 100 | 450 | 100 | 1120 | 711,480 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI60: 500 x 150 | 500 | 150 | 1120 | 840,840 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI60: 550 x 150 | 550 | 150 | 1120 | 905,520 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI60: 600 x 150 | 600 | 150 | 1120 | 970,200 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI60: 650 x 150 | 650 | 150 | 1120 | 1,034,880 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI60: 700 x 150 | 700 | 150 | 1120 | 1,099,560 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI60: 200 x 200 | 200 | 200 | 1120 | 517,440 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI60: 250 x 200 | 250 | 200 | 1120 | 582,120 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI60: 300 x 200 | 300 | 200 | 1120 | 646,800 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI60: 350 x 200 | 350 | 200 | 1120 | 711,480 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI60: 400 x 200 | 400 | 200 | 1120 | 776,160 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI60: 450 x 200 | 450 | 200 | 1120 | 840,840 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI60: 500 x 200 | 500 | 200 | 1120 | 905,520 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI60: 550 x 200 | 550 | 200 | 1120 | 970,200 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI60: 600 x 200 | 600 | 200 | 1120 | 1,034,880 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI60: 650 x 200 | 650 | 200 | 1120 | 1,099,560 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI60: 700 x 200 | 700 | 200 | 1120 | 1,164,240 | VIWECO/VN |
12 | Ống thẳng EI60: 750 x 200 | 750 | 200 | 1120 | 1,228,920 | VIWECO/VN |
13 | Ống thẳng EI60: 800 x 200 | 800 | 200 | 1120 | 1,293,600 | VIWECO/VN |
14 | Ống thẳng EI60: 850 x 200 | 850 | 200 | 1120 | 1,358,280 | VIWECO/VN |
15 | Ống thẳng EI60: 900 x 200 | 900 | 200 | 1120 | 1,422,960 | VIWECO/VN |
16 | Ống thẳng EI60: 950 x 200 | 950 | 200 | 1120 | 1,487,640 | VIWECO/VN |
17 | Ống thẳng EI60: 1000 x 200 | 1000 | 200 | 1120 | 1,552,320 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI60: 250 x 250 | 250 | 250 | 1120 | 646,800 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI60: 300 x 250 | 300 | 250 | 1120 | 711,480 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI60: 350 x 250 | 350 | 250 | 1120 | 776,160 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI60: 400 x 250 | 400 | 250 | 1120 | 840,840 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI60: 450 x 250 | 450 | 250 | 1120 | 905,520 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI60: 500 x 250 | 500 | 250 | 1120 | 970,200 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI60: 550 x 250 | 550 | 250 | 1120 | 1,034,880 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI60: 600 x 250 | 600 | 250 | 1120 | 1,099,560 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI60: 650 x 250 | 650 | 250 | 1120 | 1,164,240 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI60: 700 x 250 | 700 | 250 | 1120 | 1,228,920 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI60: 750 x 250 | 750 | 250 | 1120 | 1,293,600 | VIWECO/VN |
12 | Ống thẳng EI60: 800 x 250 | 800 | 250 | 1120 | 1,358,280 | VIWECO/VN |
13 | Ống thẳng EI60: 850 x 250 | 850 | 250 | 1120 | 1,422,960 | VIWECO/VN |
14 | Ống thẳng EI60: 900 x 250 | 900 | 250 | 1120 | 1,487,640 | VIWECO/VN |
15 | Ống thẳng EI60: 950 x 250 | 950 | 250 | 1120 | 1,552,320 | VIWECO/VN |
16 | Ống thẳng EI60: 1000 x 250 | 1000 | 250 | 1120 | 1,617,000 | VIWECO/VN |
17 | Ống thẳng EI60: 1050 x 250 | 1050 | 250 | 1120 | 1,681,680 | VIWECO/VN |
18 | Ống thẳng EI60: 1100 x 250 | 1100 | 250 | 1120 | 1,746,360 | VIWECO/VN |
19 | Ống thẳng EI60: 1150 x 250 | 1150 | 250 | 1120 | 1,811,040 | VIWECO/VN |
20 | Ống thẳng EI60: 1200 x 250 | 1200 | 250 | 1120 | 1,875,720 | VIWECO/VN |
21 | Ống thẳng EI60: 1250 x 250 | 1250 | 250 | 1120 | 1,940,400 | VIWECO/VN |
1 | Ống thẳng EI60: 300 x 300 | 300 | 300 | 1120 | 776,160 | VIWECO/VN |
2 | Ống thẳng EI60: 350 x 300 | 350 | 300 | 1120 | 840,840 | VIWECO/VN |
3 | Ống thẳng EI60: 400 x 300 | 400 | 300 | 1120 | 905,520 | VIWECO/VN |
4 | Ống thẳng EI60: 450 x 300 | 450 | 300 | 1120 | 970,200 | VIWECO/VN |
5 | Ống thẳng EI60: 500 x 300 | 500 | 300 | 1120 | 1,034,880 | VIWECO/VN |
6 | Ống thẳng EI60: 550 x 300 | 550 | 300 | 1120 | 1,099,560 | VIWECO/VN |
7 | Ống thẳng EI60: 600 x 300 | 600 | 300 | 1120 | 1,164,240 | VIWECO/VN |
8 | Ống thẳng EI60: 650 x 300 | 650 | 300 | 1120 | 1,228,920 | VIWECO/VN |
9 | Ống thẳng EI60: 700 x 300 | 700 | 300 | 1120 | 1,293,600 | VIWECO/VN |
10 | Ống thẳng EI60: 750 x 300 | 750 | 300 | 1120 | 1,358,280 | VIWECO/VN |
11 | Ống thẳng EI60: 800 x 300 | 800 | 300 | 1120 | 1,422,960 | VIWECO/VN |
12 | Ống thẳng EI60: 850 x 300 | 850 | 300 | 1120 | 1,487,640 | VIWECO/VN |
13 | Ống thẳng EI60: 900 x 300 | 900 | 300 | 1120 | 1,552,320 | VIWECO/VN |
14 | Ống thẳng EI60: 950 x 300 | 950 | 300 | 1120 | 1,617,000 | VIWECO/VN |
15 | Ống thẳng EI60: 1000 x 300 | 1000 | 300 | 1120 | 1,681,680 | VIWECO/VN |
16 | Ống thẳng EI60: 1050 x 300 | 1050 | 300 | 1120 | 1,746,360 | VIWECO/VN |
17 | Ống thẳng EI60: 1100 x 300 | 1100 | 300 | 1120 | 1,811,040 | VIWECO/VN |
18 | Ống thẳng EI60: 1150 x 300 | 1150 | 300 | 1120 | 1,875,720 | VIWECO/VN |
19 | Ống thẳng EI60: 1200 x 300 | 1200 | 300 | 1120 | 1,940,400 | VIWECO/VN |
20 | Ống thẳng EI60: 1250 x 300 | 1250 | 300 | 1120 | 2,005,080 | VIWECO/VN |
21 | Ống thẳng EI60: 1300 x 300 | 1300 | 300 | 1120 | 2,069,760 | VIWECO/VN |
22 | Ống thẳng EI60: 1350 x 300 | 1350 | 300 | 1120 | 2,134,440 | VIWECO/VN |
23 | Ống thẳng EI60: 1400 x 300 | 1400 | 300 | 1120 | 2,199,120 | VIWECO/VN |
24 | Ống thẳng EI60: 1450 x 300 | 1450 | 300 | 1120 | 2,263,800 | VIWECO/VN |
25 | Ống thẳng EI60: 1500 x 300 | 1500 | 300 | 1120 | 2,328,480 | VIWECO/VN |
VIWECO – Nhà sản xuất ống gió, phụ kiện và cửa gió chính hãng tại Việt Nam
Chúng tôi là nhà sản xuất ống gió và phụ kiện chính hãng tại Việt Nam. Chuyên cung cấp tất cả ống gió, ống gió EI, van gió, cửa gió và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Quý khách hàng cần tư vấn kỹ thuật, tính toán, lựa chọn kích thước ống, tính toán tổn thấp cột áp, tính toán chọn quạt vui lòng liên hệ số Hotline để được hỗ trợ 24/7 hoặc để lại tin nhắn Zalo để được hỗ trợ tốt nhất.
Hotline liên hệ: 0886 901 868
Tham khảo thêm bảng giá
Bảng giá ống gió tròn mới nhất
Ống gió tròn: Bảng giá ống gió tròn mới nhất – CÔNG TY CỔ PHẦN VIWECO (viwecojsc.com)
-
10,000VND
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.